LINMAS

ARGOSARI 30 April 2014 17:53:18 WIB

DATA LINMAS DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU
                   
NO NIK NAMA JENIS KELAMIN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT PEKERJAAN GOL. DARAH AKSI
1 340217 040172 0001 SLAMET MULYADI LK Bantul 4-Jan-72 Kalijoho RT 01 Argosari Swasta    
2 340217 101159 0001 TUMIRAN LK Kulon Progo 10-Nov-59 Kalijoho RT 01 Argosari Buruh    
3 340217 31125 80021 BOIRAN LK Bantul 31-Dec-58 Kalijoho RT 02 Argosari Buruh    
4 340217 040374 0001 RIYANTO LK Bantul 4-Mar-74 Kalijoho RT 02 Argosari Buruh    
5 340217 180673 0001 SUMADI LK Bantul 18-Jun-73 Kalijoho RT 03 Argosari Buruh    
6 340217 150854 0002 MUSIRIN  LK Bantul 15-Aug-54 Kalijoho RT 04 Argosari Buruh    
7 340217 027075 0001 TUMIN LK Bantul 27-Jul-50 Klangon RT 07 Argosari Buruh    
8 340217 020444 0002 DASIMAN LK Bantul 2-Apr-44 Klangon RT 07 Argosari Buruh    
9 340217 200760 0002 SURADI LK Klaten 20-Jul-60 Klangon RT 12 Argosari Tukang    
10 340217 200763 0001 KLIWON LK Bantul 10-Oct-63 Klangon RT 08 Argosari Tukang Batu    
11 340217 311250 0060 A.MUHTAR LK Bantul 31-Dec-50 Tapen RT 14 Argosari Petani    
12 340217 311252 0060 SUKIMAN LK Bantul 31-Dec-52 Tapen RT 15 Argosari Buruh    
13 340217 040376 0001 MIRANTO LK Bantul 4-Mar-76 Tapen RT 15 Argosari Buruh    
14 340217 311264 0001 GIYANTO LK Bantul 31-Dec-64 Tapen RT 16 Argosari Buruh    
15 340217 361261 0015 TUGIMAN LK Bantul 31-Dec-61 Botokan RT 18 Argosari Buruh    
16 340217 270948 0001 PAINO LK Bantul 27-Sep-48 Botokan RT 18 Argosari Buruh    
17 340217 231082 0002 SURONO LK Bantul 23-Oct-82 Botokan RT 18 Argosari Buruh    
18 340217 130769 0001 SUHADI LK Gn. Kidul 13-Jul-69 Botokan RT 19 Argosari Buruh    
19 340217 260967 0001 JUMARDIYONO LK Bantul 26-Sep-67 Gn. Mojo  RT 22 Argosari Buruh    
20 340217 191260 0001 TUGIMAN LK Bantul 19-Dec-60 Gn. Mojo  RT 22 Argosari Buruh    
21 340217 121255 0001 SURATIJO LK Bantul 12-Dec-55 Gn. Mojo  RT 24 Argosari Buruh    
22 340217 080754 0001 NGADI KARDI WIYONO LK Bantul 8-Jul-54 Gn. Mojo RT 25 Argosari Tukang    
23 340217 050265 0001 SUMARJO LK Bantul 5-Feb-65 Jambon RT 28 Argosari Buruh    
24 340217 180762 0002 NGATIMIN LK Bantul 18-Jul-62 Jambon RT 28 Argosari Buruh    
25 340217 020463 0001 SUWANDI LK Bantul 2-Apr-63 Jambon RT 30 Argosari Buruh    
26 340217 310563 0001 SURODO LK Bantul 31-May-63 Jambon RT 30 Argosari Buruh    
27 340217 180767 0001 MARYONO LK Bantul 18-Feb-67 Tonalan RT 32 Argosari Buruh    
28 340217 060270 0001 MUSIRIN SOMO. W LK Bantul 6-Feb-70 Tonalan RT 31 Argosari Buruh    
29 340217 250752 0001 KEMIN SETYO. D LK Bantul 25-Jul-52 Tonalan RT 34 Argosari Buruh    
30 340217 200265 0001 SUPARMAN LK Bantul 20-Feb-65 Tonalan RT 33 Argosari Buruh    
31 340217 311257 0001 IJEB SLAMET. R LK Temanggung 31-Dec-57 Jaten RT 43 Argosari Swasta    
32 340217 200665 0001 NGATIMAN LK Bantul 20-Jun-65 Jaten RT 40 Argosari Buruh    
33 340217 060670 0001 SURONO LK Bantul 6-Jun-70 Jaten RT 40 Argosari Buruh    
34 340217 311254 0001 DALIYO LK Bantul 31-Dec-54 Jaten RT 40 Argosari Buruh    
35 340217 311252 0001 JUMONO LK Bantul 31-Dec-52 Gayam RT 39 Argosari Buruh    
36 340217 010360 0001 TUKIYAT LK Bantul 1-Mar-60 Gayam RT 37 Argosari Buruh    
37 340217 110368 0002 BANDUNG PURWANTO LK Bantul 11-Mar-68 Gayam RT 37 Argosari Buruh    
38 340217 260653 0001 SARIJAN LK Bantul 26-Jun-53 Jurug RT 47 Argosari Swasta    
39 340217 020565 0001 KUSIMAN LK Bantul 25-Feb-65 Jurug RT 46 Argosari Buruh    
40 340217 180665 0001 SUDIYONO LK Bantul 18-Jun-65 Gubug RT 52 Argosari Buruh    
41 340217 120361 0001 SOGIMIN LK Sleman 12-Mar-61 Gubug RT 49 Argosari Buruh    
42 340217 271250 0001 TUPAN SANTOSO LK Bantul 27-Dec-50 Gubug RT 51 Argosari Buruh    
43 340217 060667 0001 SUPRIYONO LK Sleman 6-Jun-67 Sedayu RT 54 Argosari Buruh    
44 340217 121245 0001 PAIMIN LK Sleman 12-Dec-45 Sedayu RT 56 Argosari Pensiunan    
45 340217 281255 0001 MULYO DIHARJO LK Yogyakarta 28-Dec-55 Pedusan RT 59 Argosari Buruh    
46 340217 501256 0001 JEMIRIN LK Bantul 30-Dec-56 Pedusan RT 60 Argosari Buruh    
47 340217 060775 0002 SUKIRJO LK Bantul 6-Jul-75 Pedusan RT 60 Argosari Buruh    

Papan IKLAN

Produk Lokal Argosari

soundtrack

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License